產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:便攜式油污染度檢測儀符合DL/T 432,GB20082,ISO4407,用于測量磷酸酯抗燃油、汽輪機油、變壓器油及其他各種輔機用油等油品的顆粒污染度。尤其適用油樣乳化現象嚴重或黏度過(guò)大的油品。測定方法是將油樣經(jīng)真空過(guò)濾,使油樣中的顆粒平均分布于微孔濾膜上,在油污染度比較顯微鏡的透射光下,與油污染度分級標準模板進(jìn)行比較,確定油樣的顆粒污染度等級??蓮V泛應用于電力、石油、化工、商檢及科研等部門(mén)。
便攜式油污染度檢測儀
型號:TP691
便攜式油污染度檢測儀符合DL/T 432,GB20082,ISO4407,用于測量磷酸酯抗燃油、汽輪機油、變壓器油及其他各種輔機用油等油品的顆粒污染度。尤其適用油樣乳化現象嚴重或黏度過(guò)大的油品。測定方法是將油樣經(jīng)真空過(guò)濾,使油樣中的顆粒平均分布于微孔濾膜上,在油污染度比較顯微鏡的透射光下,與油污染度分級標準模板進(jìn)行比較,確定油樣的顆粒污染度等級??蓮V泛應用于電力、石油、化工、商檢及科研等部門(mén)。
生產(chǎn)廠(chǎng)家
北京時(shí)代新維測控設備有限公司
技術(shù)指標
操作簡(jiǎn)便,適于現場(chǎng)測試
真空吸濾裝置:可加速過(guò)濾速度
標準模板:可對照污染度等級
顯微鏡: 100倍(帶照明)
檢測顆粒尺寸:≥5μm
等級范圍:NAS等級0-12
外形尺寸:420×330×220mm
重量:6.64kg
標準配置
便攜式顆粒污染度測定儀(手動(dòng))清單
序號 | 名稱(chēng) | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 便攜式顆粒污染度測定儀 | SCF100 | 臺 | 1 |
|
2 | 筆式手電筒 | 汗盟紫星 | 個(gè) | 1 |
|
3 | 標準模板 | 12級 | 本 | 1 |
|
4 | 手動(dòng)真空泵 | mityvac | 臺 | 1 |
|
5 | 微孔濾膜(光面) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
6 | 載片 |
| 個(gè) | 1 |
|
7 | 過(guò)濾帽 | Ø1.2 | 個(gè) | 2 |
|
8 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個(gè) | 1 |
|
9 | 抽濾瓶(含導管) | 30mL | 套 | 1 |
|
10 | 取樣瓶(藍蓋) | 100mL | 個(gè) | 4 |
|
11 | 鑷子 |
| 個(gè) | 1 |
|
12 | 鑰匙 |
| 個(gè) | 2 |
|
13 | 說(shuō)明書(shū) | TP691 | 本 | 1 |
|
14 | 合格證 | TP691 | 份 | 1 |
|
15 | 保修卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
便攜式顆粒污染度測定儀(自動(dòng))清單
序號 | 名稱(chēng) | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 便攜式顆粒污染度測定儀 | SCF100 | 臺 | 1 |
|
2 | 筆式手電筒 | 汗盟紫星 | 個(gè) | 1 |
|
3 | 標準模板 | 12級 | 本 | 1 |
|
4 | 自動(dòng)真空泵 | AP-010 | 臺 | 1 |
|
5 | 微孔濾膜(光面) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
6 | 載片 |
| 個(gè) | 1 |
|
7 | 過(guò)濾帽 | Ø1.2 | 個(gè) | 2 |
|
8 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個(gè) | 1 |
|
9 | 抽濾瓶(含導管) | 30mL | 套 | 1 |
|
10 | 取樣瓶(藍蓋) | 100mL | 個(gè) | 4 |
|
11 | 鑷子 |
| 個(gè) | 1 |
|
12 | 鑰匙 |
| 個(gè) | 2 |
|
13 | 說(shuō)明書(shū) | TP691 | 本 | 1 |
|
14 | 合格證 | TP691 | 份 | 1 |
|
15 | 保修卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
便攜式顆粒污染度測定儀(全自動(dòng))清單
序號 | 名稱(chēng) | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 便攜式顆粒污染度測定儀 | SCF100 | 臺 | 1 |
|
2 | 筆式手電筒 | 汗盟紫星 | 個(gè) | 1 |
|
3 | 標準模板 | 12級 | 本 | 1 |
|
4 | 手動(dòng)真空泵 | mityvac | 臺 | 1 |
|
5 | 自動(dòng)真空泵 | AP-010 | 臺 | 1 |
|
6 | 微孔濾膜(光面) | SMWP02500(5.0μm) | 盒 | 1 |
|
7 | 載片 |
| 個(gè) | 1 |
|
8 | 過(guò)濾帽 | Ø1.2 | 個(gè) | 2 |
|
9 | 塑料洗瓶 | 250mL | 個(gè) | 1 |
|
10 | 抽濾瓶(含導管) | 30mL | 套 | 1 |
|
11 | 取樣瓶(藍蓋) | 100mL | 個(gè) | 4 |
|
12 | 鑷子 |
| 個(gè) | 1 |
|
13 | 鑰匙 |
| 個(gè) | 2 |
|
14 | 說(shuō)明書(shū) | TP691 | 本 | 1 |
|
15 | 合格證 | TP691 | 份 | 1 |
|
16 | 保修卡 | TP691 | 份 | 1 |
|
電話(huà)
微信掃一掃